您现在的位置是:网站首页> 编程资料编程资料
中国式家长特长怎么得 全特长数值及获得方法_单机游戏_游戏攻略_
2024-08-14
505人已围观
简介 中国式家长特长怎么得 全特长数值及获得方法_单机游戏_游戏攻略_
中国式家长中玩家可以通过多种途径来获得不同的特长,不同的特长所带有的数值也是不同的,下面小编带来全特长数值及获得方法,希望对大家有所帮助。
全特长数值及获得方法:
注意事项:
1.所有特长均可按【战斗力】划分等级:28为【传说】,21为【史诗】,14为【稀有】,7为【普通】。
2.一般越高级的越难获得,研究表明素质六连成功率高,黄冈密卷的特长其实没用,因为后面没有选秀和面子了。
3.【古惑仔故事线】还没有出,所以【小区话事人】、【街头霸王】等特长还没有实装,以后可能会更新。
4.目前版本可解锁的图鉴共有204个,剩余11个未实装。
5.以下是还未在游戏中实装的特长:【小区话事人】、【街头霸王】、【手游无氪金者】、【童话故事达人】、【小画书管理员】、【八卦传播能手】、【托管班领导者】、【大院小混蛋儿】、【游园会达人】、【行走的节目表】、【城市探寻者】。
全特长数值及来源列表:
特长 | 来源 | 战斗力 | 面板分 | 才华分 | 魅力分 | 猎奇分 | 情怀分 |
欲练神功,必先… | 黄冈密卷 | 28 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 |
高级应试数学 | 数学非常规技巧(数) | 28 | 99 | 99 | 35 | 35 | 75 |
语文考霸 | 语文非常规技巧(语) | 28 | 99 | 99 | 35 | 35 | 35 |
奇技淫巧 | 英语非常规技巧(英) | 28 | 99 | 99 | 35 | 35 | 35 |
小区话事人 | 社团的管理与经营 | 28 | 90 | 40 | 80 | 10 | 10 |
艺术的行为 | 行为艺术 | 28 | 80 | 80 | 50 | 45 | 30 |
算法研究员 | 算法研究 | 28 | 80 | 80 | 20 | 20 | 20 |
价值投资鼓吹者 | 价值投资 | 28 | 80 | 60 | 50 | 20 | 20 |
算法导论编纂者 | 算法导论 | 28 | 80 | 60 | 20 | 20 | 20 |
散户作手 | 量化经济学 | 28 | 80 | 60 | 20 | 20 | 20 |
代码大全阅读人 | 代码大全 | 28 | 80 | 50 | 20 | 20 | 20 |
疑似三体人 | 物理问题研究 | 28 | 80 | 45 | 20 | 65 | 20 |
霍金传人 | 理论物理学 | 28 | 80 | 45 | 20 | 50 | 20 |
一年级生 | 国青队集训 | 28 | 80 | 25 | 80 | 20 | 60 |
一百天搞定上忍考试 | 上忍之道 | 28 | 80 | 20 | 20 | 80 | 80 |
猜想破壁人 | 理论数学 | 28 | 80 | 20 | 60 | 80 | 65 |
年度风云主播 | 直播刷榜 | 28 | 80 | 15 | 85 | 15 | 60 |
孤儿剪辑师 | 视频素材剪辑 | 28 | 80 | 15 | 30 | 15 | 30 |
一人千面 | 方法派表演 | 28 | 80 | 15 | 60 | 15 | 20 |
手游无氪金者 | 免费手游 | 28 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
膜拜宫本茂 | 任太堂游戏 | 28 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
成为游戏王的男人 | 集换式卡牌 | 28 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
夏娃的诱惑 | 橡皮泥 | 28 | 80 | 0 | 0 | 70 | 0 |
反莱布尼茨联盟会员 | 初中物理(理) | 28 | 74 | 74 | 65 | 35 | 35 |
五指琴魔 | 电子琴 | 28 | 70 | 75 | 0 | 0 | 0 |
国家地理VIP会员 | 世界地理(文) | 28 | 58 | 58 | 35 | 35 | 35 |
英语顺风耳 | 英语听力(英) | 28 | 42 | 42 | 35 | 60 | 35 |
赌场杀手 | 概率(数) | 28 | 34 | 34 | 45 | 25 | 25 |
文综级部第一 | 文科综合10级(文) | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
理综级部第一 | 理科综合10级(理) | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经济常识 | 经济常识(文) | 21 | 90 | 90 | 35 | 35 | 35 |
“很真实”引擎开发者 | 游戏引擎架构 | 21 | 75 | 70 | 20 | 20 | 20 |
人肉扫描仪 | 素描 | 21 | 75 | 35 | 20 | 30 | 20 |
试题速通达人 | 高级应试数学(数) | 21 | 74 | 74 | 35 | 35 | 35 |
月亮与六便士 | 油画 | 21 | 70 | 60 | 50 | 45 | 60 |
填空快手 | 英语做题速度(英) | 21 | 66 | 66 | 35 | 35 | 60 |
实验室德鲁伊 | 初中生物(理) | 21 | 66 | 66 | 55 | 35 | 35 |
少年文学评论家 | 文学基础(语) | 21 | 66 | 66 | 35 | 35 | 35 |
难题破坏者 | 数学压轴题(数) | 21 | 66 | 66 | 35 | 35 | 35 |
游戏项目管理认证 | 游戏项目管理 | 21 | 60 | 80 | 20 | 20 | 20 |
家庭游乐开发者 | 沙发蹦床 | 21 | 60 | 65 | 0 | 0 | 0 |
经典传颂 | 五年高考 | 21 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 |
猜题准 | 三年模拟 | 21 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 |
应用数学大神 | 应用数学 | 21 | 60 | 60 | 20 | 20 | 55 |
产品经理入门 | 游戏公司运营 | 21 | 60 | 60 | 20 | 20 | 20 |
课外知识达人 | 课外读物 | 21 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 |
工科数学专精 | 工科数学 | 21 | 60 | 55 | 20 | 20 | 45 |
注册分析师学员 | 金融工程 | 21 | 60 | 55 | 20 | 20 | 20 |
奇葩说辩手 | 辩论基础 | 21 | 60 | 45 | 20 | 60 | 20 |
注册会计师学员 | 会计与金融 | 21 | 60 | 45 | 20 | 20 | 20 |
钢琴筋肉人 | 学钢琴 | 21 | 60 | 35 | 20 | 60 | 35 |
专利达人 | 应用物理学 | 21 | 60 | 35 | 20 | 40 | 25 |
少年马拉松 | 跑步 | 21 | 60 | 30 | 60 | 30 | 20 |
中忍零基础学通 | 中忍之道 | 21 | 60 | 20 | 20 | 20 | 75 |
下忍自学三月通 | 下忍之道 | 21 | 60 | 20 | 20 | 20 | 55 |
快门杀手 | 造型训练 | 21 | 60 | 15 | 50 | 50 | 20 |
筋肉控 | 健身房 | 21 | 60 | 0 | 50 | 0 | 60 |
微信八爪鱼 | 宅在家 | 21 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
我的世界爱好者 | 乐低玩具 | 21 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
四驱兄弟 | 玩四驱车 | 21 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
爱心使者 | 希望工程 | 21 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
大屏游戏触摸者 | 平板游戏 | 21 | 60 | 0 | 0 | 65 | 0 |
铅笔盒狂魔 | 整理铅笔盒 | 21 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
航拍者 | 无人机 | 21 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
648土豪 | 氪金手游 | 21 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
朋友圈自拍者 | 国内旅游 | 21 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
安可吼叫者 | 偶像演唱会 | 21 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 |
少年宫大队长 | 少年宫 | 21 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 |
粉丝会会长 | 追星 | 21 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 |
十四行诗写手 | 英语作文(英) | 21 | 58 | 58 | 35 | 35 | 50 |
古代史爱好者 | 古代史(文) | 21 | 50 | 50 | 35 | 35 | 35 |
初出茅庐 | 职业篮球选秀 | 21 | 50 | 35 | 50 | 20 | 45 |
业余数据研究员 | 数据库基础 | 21 | 50 | 30 | 20 | 20 | 20 |
浪里白条 | 幼儿游泳 | 21 | 50 | 20 | 20 | 50 | 20 |
三分王 | 投篮 | 21 | 50 | 20 | 50 | 20 | 20 |
腹肌撕裂者 | 仰卧起坐 | 21 | 50 | 10 | 50 | 20 | 35 |
厕所 | 迷的现代艺术 | 21 | 40 | 70 | 20 | 60 | 20 |
逆转圆规 | 认识几何(数) | 21 | 26 | 26 | 20 | 20 | 20 |
口语收割者 | 简单会
相关内容
点击排行本栏推荐![]() |