您现在的位置是:网站首页> 编程资料编程资料
崩坏学园2徽章介绍 里莲华技能徽章属性表_手机游戏_游戏攻略_
2024-09-09
566人已围观
简介 崩坏学园2徽章介绍 里莲华技能徽章属性表_手机游戏_游戏攻略_
崩坏学园2是一款很棒的动作手游,现在已经正式上架IOS/安卓双平台,萌系的角色和声效让这款游戏成为玩家的大爱。崩坏学园2技能徽章的作用可是不小的哦,如果在加上武器的伤害,可是很爽的,而里莲华就可以增加武器的伤害值!下面就带给大家崩坏学园2里莲华技能徽章属性介绍,希望可以帮到大家。
崩坏学园2里莲华技能徽章4星属性:
LV | 全攻击力上升 | 受到额外伤害 |
---|---|---|
1 | 全武器伤害提升15% | 角色受到的伤害额外增加15% |
成长 | 0.71% | 0.71% |
10 | 全武器伤害提升21.39% | 角色受到的伤害额外增加21.39% |
20 | 全武器伤害提升28.49% | 角色受到的伤害额外增加28.49% |
30 | 全武器伤害提升35.59% | 角色受到的伤害额外增加35.59% |
40 | 全武器伤害提升42.69% | 角色受到的伤害额外增加42.69% |
50 | 全武器伤害提升49.79% | 角色受到的伤害额外增加49.79% |
崩坏学园2里莲华技能徽章5星属性:
LV | 全攻击力上升 | 受到额外伤害 |
---|---|---|
1 | 全武器伤害提升43.34% | 角色受到的伤害额外增加43.34% |
成长 | 0.2% | 0.2% |
10 | 全武器伤害提升45.14% | 角色受到的伤害额外增加45.14% |
20 | 全武器伤害提升47.14% | 角色受到的伤害额外增加47.14% |
30 | 全武器伤害提升49.14% | 角色受到的伤害额外增加49.14% |
40 | 全武器伤害提升51.14% | 角色受到的伤害额外增加51.14% |
50 | 全武器伤害提升53.14% | 角色受到的伤害额外增加53.14% |
60 | 全武器伤害提升55.14% | 角色受到的伤害额外增加5
相关内容
点击排行本栏推荐![]() |